歐盟批準(zhǔn)牛奶酪蛋白酸鐵作為新型食品投放市場
2023年5月15日,歐盟發(fā)布條例(EU) 2023/949,批準(zhǔn)牛奶酪蛋白酸鐵(Iron milk caseinate)作為新型食品投放歐盟市場,本條例在發(fā)布后第二十天生效。
法規(guī)(EU) 2017/2470附件修訂如下:
批準(zhǔn)新食品 | 新型食品的使用條件 | 額外的特定標(biāo)簽要求 | |
規(guī)定食品類別 | 最大允許值 | ||
牛奶酪蛋白酸鐵 | 牛奶和奶粉產(chǎn)品 | 500 mg/100g(≤10 mg Fe/100g) | 含有該新型食品的食品標(biāo)簽上的名稱應(yīng)為“牛奶酪蛋白酸鐵”。 含有牛奶酪蛋白酸鐵的食品補(bǔ)充劑的標(biāo)簽應(yīng)注明: (a)3歲以下兒童不應(yīng)食用; (b)如果當(dāng)天食用了其他含有牛奶酪蛋白酸鐵的食物和/或其他添加了鐵的食物,則不應(yīng)食用它們。 |
市售與體育鍛煉有關(guān)的軟飲料 | 85 mg/100g(≤1.7 mg Fe/100g) | ||
可可粉飲料制劑 | 400 mg/100g(≤8 mg Fe/100g) | ||
粉狀或液體的麥芽咖啡替代品 | 1050 mg/100g(≤21 mg Fe/100g) | ||
谷物棒 | 350 mg/100g(≤7 mg Fe/100g) | ||
除粉絲以外的面條 | 75 mg/100g(≤1.5 mg Fe/100g) | ||
湯料塊或顆粒(肉湯底) | 4750 mg/100g(≤95 mg Fe/100g) | ||
用于控制體重的單餐替代品 | 120 mg/100g(≤2.4 mg Fe/100g) | ||
(EU) No 609/2013定義的用于控制體重的全膳食替代品 | 235 mg/餐(≤4.7 mg Fe/餐)或700 mg/天(≤14.0 mg Fe/天) | ||
(EU) No 609/2013定義的特殊醫(yī)學(xué)用途食品,不包括嬰幼兒食品 | 根據(jù)產(chǎn)品預(yù)期使用者的特殊營養(yǎng)需求 | ||
2002/46/EC定義的針對成年人的食品補(bǔ)充劑 | 700 mg/天(≤14 mg Fe/天) | ||
2002/46/EC定義的食品補(bǔ)充劑,適用于18歲以下的兒童和青少年,不包括嬰幼兒 | 350 mg/天(≤7 mg Fe/天) |
批準(zhǔn)新食品 | 規(guī)格 |
牛奶酪蛋白酸鐵 | 描述: 牛奶酪蛋白酸鐵是一種奶油狀或米色粉末形式的鐵-酪蛋白-磷酸鹽復(fù)合物,通過在正磷酸鉀存在下將三價(jià)鐵鹽(硫酸鐵或氯化鐵)溶解在從牛乳中獲得的酪蛋白溶液中產(chǎn)生,然后一系列涉及巴氏殺菌、濃縮和干燥的步驟。 特性/組成: 蛋白質(zhì)(%):50.0–65.0 灰分(%):20.0–40.0 水分(%):<8.0 脂肪(%):<1.0 鐵(%):2.0–4.0 鉀(%):5.0–15.0 磷(%):2.0–6.0 鈉(%):<4.0 重金屬: 鉛:<0.5 mg/kg 砷:≤1.0 mg/kg 鎘:<0.5 mg/kg 汞:<0.1 mg/kg 霉菌毒素: 黃曲霉毒素M1:≤0.02 mg/kg 微生物標(biāo)準(zhǔn): 好氧菌落數(shù):≤1000 CFU/g 大腸菌群:≤10 CFU/g 沙門氏菌屬:25克中不存在 酵母和霉菌:≤10 CFU/g 大腸桿菌:≤10 CFU/g 金黃色葡萄球菌:1g中不存在 |
來源:廈門技術(shù)性貿(mào)易措施信息網(wǎng)、歐盟官方公報(bào)