【收藏】乳制品生產(chǎn)企業(yè)食品安全自查表
自查項(xiàng)目 | 序號(hào) | 自查內(nèi)容 | 自查指南 |
1.食品生產(chǎn)資質(zhì)情況 | 1.1 | 食品生產(chǎn)許可證與營業(yè)執(zhí)照信息一致。 | 企業(yè)食品生產(chǎn)許可證載明的企業(yè)名稱與工商營業(yè)執(zhí)照一致。 |
*1.2 | 食品生產(chǎn)許可證的有效期。 | 食品生產(chǎn)許可證在有效期內(nèi)。 | |
*1.3 | 實(shí)際生產(chǎn)方式和范圍。 | 1.企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)場(chǎng)所(含外設(shè)倉庫)與食品生產(chǎn)許可證內(nèi)容一致; 2.企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)范圍與食品生產(chǎn)許可證食品類別內(nèi)容一致。 | |
*1.4 | 重要事項(xiàng)變化許可證變更情況。 | 現(xiàn)有主要生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、工藝流程、設(shè)備布局和食品類別等事項(xiàng)發(fā)生變化,在變化后10個(gè)工作日內(nèi)提出變更申請(qǐng)。 | |
2.食品質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行情況 | *2.1 | 設(shè)置食品質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)。 | 設(shè)置獨(dú)立的食品質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)食品質(zhì)量安全管理制度的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn),確保各項(xiàng)制度落實(shí)到位。 |
2.2 | 產(chǎn)品追溯體系建立情況。 | 1.建立產(chǎn)品追溯管理制度,涵蓋原輔料管理、設(shè)備設(shè)施、加工人員、生產(chǎn)過程控制、留樣、檢驗(yàn)、貯存與運(yùn)輸、銷售、召回、投訴等內(nèi)容,確保從原料采購到產(chǎn)品銷售的所有環(huán)節(jié)都可進(jìn)行有效追溯; 2.檢查生產(chǎn)批次劃分是否合理,生產(chǎn)批號(hào)制定是否科學(xué),便于產(chǎn)品追溯; 3.隨機(jī)抽取幾種、幾批次(生產(chǎn)日期)原料、食品添加劑、半成品或成品,檢查其生產(chǎn)相關(guān)信息是否完整,是否可以實(shí)現(xiàn)正向和逆向的有效追溯; 4.關(guān)注是否存在未將試用裝、小包裝贈(zèng)品等產(chǎn)品的生產(chǎn)納入產(chǎn)品批次管理。 | |
3.生產(chǎn)環(huán)境條件 | 3.1 | 廠區(qū)無揚(yáng)塵、無積水,廠區(qū)、車間衛(wèi)生整潔。 | 1.廠區(qū)內(nèi)路面道路一般應(yīng)鋪設(shè)混凝土、瀝青或其他硬質(zhì)材料,空地應(yīng)采取必要措施,如鋪設(shè)水泥、地磚或鋪設(shè)草坪等方式,保持環(huán)境清潔,正常天氣下無揚(yáng)塵和積水等現(xiàn)象; 2.廠區(qū)內(nèi)保持清潔衛(wèi)生,無裸露的垃圾堆,無妨礙食品衛(wèi)生的其他物品; 3.生產(chǎn)車間地面無積水、無積塵、無破損,墻面、屋頂無污垢、無霉變、無破損; 4.廠區(qū)綠化應(yīng)與生產(chǎn)車間保持適當(dāng)距離,植被應(yīng)定期維護(hù),以防止蟲害的孳生。 |
*3.2 | 廠區(qū)、車間與有毒、有害場(chǎng)所及其他污染源保持規(guī)定的距離。 | 1.廠區(qū)附近無對(duì)食品生產(chǎn)產(chǎn)生影響的有毒有害污染源,或采取適當(dāng)?shù)拇胧⑽廴撅L(fēng)險(xiǎn)降至最低水平; 2.廠區(qū)內(nèi)垃圾密閉存放、定期清理,無異味,無雜物堆放; 3.車間外廢棄物放置場(chǎng)所與食品加工場(chǎng)所隔離防止污染; 4.生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)保持適當(dāng)距離或分隔; 5.生產(chǎn)區(qū)域未飼養(yǎng)家禽、家畜。 | |
*3.3 | 衛(wèi)生間應(yīng)保持清潔,應(yīng)設(shè)置洗手設(shè)施,未與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通。 | 1.衛(wèi)生間位置設(shè)置合理,與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域未直接連通; 2.衛(wèi)生間保持清潔,采用水沖式,并設(shè)置洗手設(shè)施; 3.無裸露的化糞池。 | |
3.4 | 有更衣、洗手、干手、消毒設(shè)備、設(shè)施,滿足正常使用。 | 1.有與生產(chǎn)量或工作人員數(shù)量相匹配的更衣、洗手、干手、消毒設(shè)施,運(yùn)轉(zhuǎn)正常; 2.進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的所有人員應(yīng)當(dāng)穿著與其操作相適應(yīng)的工作服。清潔作業(yè)區(qū)的員工工作服應(yīng)為連體式或一次性工作服,并配備帽子、口罩和工作鞋,要保持工作服使用前后相互分離。準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)、一般作業(yè)區(qū)的員工工作服應(yīng)符合相應(yīng)區(qū)域衛(wèi)生要求,并配備帽子和工作鞋; 3.清潔作業(yè)區(qū)及準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)使用的工作服和工作鞋不得在指定區(qū)域以外的地方穿著; 4.工作服、帽、鞋等經(jīng)過清洗消毒、干凈整潔,與個(gè)人服裝及其他物品分開放置; 5.更衣室進(jìn)行消毒處理并達(dá)到消毒效果; 6.進(jìn)入清潔作業(yè)區(qū)前應(yīng)設(shè)置消毒設(shè)施,必要時(shí)設(shè)置二次更衣室; 7.洗手消毒室內(nèi)應(yīng)配置足夠數(shù)量的非手動(dòng)式帶冷熱水洗手設(shè)施、消毒設(shè)施和感應(yīng)式干手設(shè)施,臨近洗手池的顯著位置標(biāo)示簡明易懂的洗手方法; 8.消毒液的配置更換有制度規(guī)定并有記錄。 | |
3.5 | 通風(fēng)、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設(shè)備、設(shè)施正常運(yùn)行。 | 1.根據(jù)生產(chǎn)需要設(shè)置通風(fēng)、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設(shè)備、設(shè)施,運(yùn)轉(zhuǎn)正常; 2.固定管道設(shè)施標(biāo)明內(nèi)容物名稱和流向,以便區(qū)分。不與食品接觸的非飲用水(如冷卻水、污水或廢水等)的管道系統(tǒng)與生產(chǎn)用水的管道系統(tǒng)應(yīng)明顯區(qū)分,并以完全分離的管路輸送,不應(yīng)有逆流或相互交接現(xiàn)象; 3.室內(nèi)排水由清潔程度高的區(qū)域流向清潔程度低的區(qū)域,并有防止廢水逆流的設(shè)計(jì),排水系統(tǒng)入口安裝帶水封的地漏,防止固體廢棄物進(jìn)入及濁氣逸出,排水系統(tǒng)出口應(yīng)有適當(dāng)措施以降低蟲害風(fēng)險(xiǎn); 4.清潔作業(yè)區(qū)應(yīng)安裝空氣調(diào)節(jié)設(shè)施,以防止蒸汽凝結(jié)并保持室內(nèi)空氣新鮮;一般作業(yè)區(qū)應(yīng)安裝通風(fēng)設(shè)施,及時(shí)排除潮濕和污濁的空氣。廠房內(nèi)進(jìn)行空氣調(diào)節(jié)、進(jìn)排氣或使用風(fēng)扇時(shí),其空氣應(yīng)由清潔度要求高的區(qū)域流向清潔度要求低的區(qū)域,防止食品、生產(chǎn)設(shè)備及內(nèi)包裝材料遭受污染。清潔作業(yè)區(qū)、準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)的對(duì)外出入口應(yīng)裝設(shè)能自動(dòng)關(guān)閉(如安裝自動(dòng)感應(yīng)器或閉門器等)的門和(或)空氣幕; 5.在有臭味及氣體(蒸汽或有害氣體)或粉塵產(chǎn)生而有可能污染食品的區(qū)域,應(yīng)有適當(dāng)?shù)呐懦⑹占蚩刂蒲b置; 6.排氣口應(yīng)裝有易清洗、耐腐蝕的網(wǎng)罩,防止動(dòng)物侵入;通風(fēng)排氣裝置應(yīng)易于拆卸清洗、維修或更換; 7.用于食品、清潔食品接觸面或設(shè)備的壓縮空氣或其他氣體應(yīng)經(jīng)過濾凈化處理,以防止造成間接污染; 8.自然采光或人工照明滿足生產(chǎn)和操作需要;照明設(shè)施不應(yīng)安裝在食品暴露的正上方,否則應(yīng)使用安全型照明設(shè)施,以防止破裂污染食品; 9.生產(chǎn)加工過程產(chǎn)生的廢棄物使用專用設(shè)施密閉存放,存放廢棄物的設(shè)施和容器設(shè)計(jì)合理、防止?jié)B漏、易于清潔、標(biāo)識(shí)清晰,清潔作業(yè)區(qū)內(nèi)的廢棄物應(yīng)經(jīng)獨(dú)立通道密閉及時(shí)運(yùn)送。 | |
3.6 | 車間內(nèi)使用的洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品應(yīng)與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置,并有相應(yīng)的使用記錄。 | 1.生產(chǎn)過程中使用的洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品由專人管理,采用適宜的容器妥善保存,且明顯標(biāo)志、分類貯存,未與食品原料、成品、半成品或包裝材料混放,有使用配置記錄; 2.除清潔消毒必需和工藝需要,未在生產(chǎn)場(chǎng)所使用和存放可能污染食品的化學(xué)制劑。 | |
3.7 | 定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用情況并有相應(yīng)檢查記錄,生產(chǎn)場(chǎng)所無蟲害跡象。 | 1.防鼠、防蠅、防蟲害裝置安裝到位、明顯標(biāo)示、及時(shí)清理; 2.定期檢查上述設(shè)施的使用情況,并有檢查記錄; 3.有蟲害控制平面圖,標(biāo)明捕鼠器、粘鼠板、滅蠅燈、室外誘餌投放點(diǎn)等裝置放置位置; 4.防鼠、防蠅、防蟲害工作時(shí),不得直接或間接污染食品或影響食品安全; 5.現(xiàn)場(chǎng)無昆蟲、鼠害侵入跡象。 | |
4.進(jìn)貨查驗(yàn)結(jié)果 注:①檢查原輔料倉庫;②原輔料品種隨機(jī)抽查不少于2種,不足2種的全部檢查。(每次抽查不同品種,直至全覆蓋) | *4.1 | 查驗(yàn)食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品供貨者的許可證、產(chǎn)品合格證明文件;供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料,有檢驗(yàn)記錄。 | 1.制定供應(yīng)商管理制度,規(guī)定食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品供應(yīng)商的選擇、審核、評(píng)估、確定、變更、批準(zhǔn)等內(nèi)容保證原輔料符合國家法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求; 2.建立食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品驗(yàn)收規(guī)定及進(jìn)貨查驗(yàn)制度,明確接收或拒收的審批人員; 3.主要原輔料供應(yīng)商相對(duì)固定并簽訂質(zhì)量協(xié)議,在協(xié)議中明確雙方承擔(dān)的質(zhì)量責(zé)任; 4檢查原料供應(yīng)商的確定及變更是否進(jìn)行質(zhì)量安全評(píng)估,并經(jīng)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn),制定合格供應(yīng)商清單; 5.對(duì)照經(jīng)過批準(zhǔn)的合格供應(yīng)商清單,從產(chǎn)品配方、原料采購清單、生產(chǎn)記錄、原料出入庫臺(tái)賬以及檢查倉儲(chǔ)設(shè)施時(shí)拍攝的物料標(biāo)簽中隨機(jī)抽取幾種、幾批次(生產(chǎn)日期)原料,檢查供貨者及其供應(yīng)的產(chǎn)品品種是否屬于合格供應(yīng)商; 6.對(duì)采購的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品按照批次索取產(chǎn)品合格證明文件,包括檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)報(bào)告、企業(yè)的自檢報(bào)告或者合格證明等; 7.對(duì)于進(jìn)口原料,查驗(yàn)是否經(jīng)過出入境檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)按照我國食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)和(或)相關(guān)規(guī)定檢驗(yàn)合格。并查驗(yàn)供應(yīng)商的“入境貨物檢驗(yàn)檢疫證明”材料,核對(duì)與“貨物清單”載明的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)以及數(shù)量等信息的相符性; 8.對(duì)供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料,依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)。 |
*4.2 | 進(jìn)貨查驗(yàn)記錄及證明材料真實(shí)、完整,記錄和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿后六個(gè)月,沒有明確保質(zhì)期的,保存期限不少于二年。 | 1.有對(duì)應(yīng)的進(jìn)貨查驗(yàn)記錄; 2.查驗(yàn)記錄真實(shí)完整,能如實(shí)記錄產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期以及供貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容; 3.原料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄是否由記錄和審核人員復(fù)核簽名; 4.記錄和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿后六個(gè)月,沒有明確保質(zhì)期的,保存期限不少于二年。 | |
4.3 | 建立和保存食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管記錄和領(lǐng)用出庫記錄。 | 1.食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品有進(jìn)庫、貯存、保管、出庫和領(lǐng)用記錄,記載了產(chǎn)品名稱、品種、生產(chǎn)廠家、規(guī)格、生產(chǎn)日期及生產(chǎn)批號(hào)、出入庫數(shù)量及時(shí)間、責(zé)任人等信息; 2.有貯存要求的原輔料倉庫有溫濕度監(jiān)控記錄; 3.倉庫出貨順序遵循“先進(jìn)先出”“效期先出”的原則; 4.定期檢查質(zhì)量和衛(wèi)生情況,及時(shí)清理變質(zhì)或超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑; 5.隨機(jī)抽取幾種、幾批次(生產(chǎn)日期)原料,對(duì)照原料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄、貨物標(biāo)識(shí)、生產(chǎn)記錄、出入庫臺(tái)賬等記錄以及庫存的原料實(shí)物,檢查賬、物、卡對(duì)應(yīng)的原料名稱、品種、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期及生產(chǎn)批號(hào)、數(shù)量等信息是否相符。對(duì)于使用電子系統(tǒng)管理物料貯存的,可隨機(jī)提取倉庫中的幾種、幾批次(生產(chǎn)日期)原料,檢查原料與電子系統(tǒng)信息的一致性。 | |
4.4 | 建立和保存生乳的采購、運(yùn)輸、貯存、驗(yàn)收相關(guān)記錄。
| 1.生乳來自取得生鮮乳收購許可證的生鮮乳收購站,且生鮮乳收購許可證在有效期內(nèi); 2.生乳運(yùn)輸車輛取得有效期內(nèi)的生鮮乳準(zhǔn)運(yùn)證明; 3.建立生乳驗(yàn)收(進(jìn)貨查驗(yàn)、入廠檢驗(yàn))制度; 4.對(duì)照生鮮乳交接單、入廠收奶單、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄、入廠檢驗(yàn)記錄、放行單以及生產(chǎn)記錄等,檢查生乳到廠是否經(jīng)過驗(yàn)收合格、實(shí)施放行程序后,方才允許使用,并及時(shí)加工。 | |
5.生產(chǎn)過程控制 注:在成品庫至少抽取2批次產(chǎn)品,按生產(chǎn)日期或批號(hào)追溯生產(chǎn)過程記錄及控制的全部檢查,有專供特定人群的產(chǎn)品至少抽查1個(gè)產(chǎn)品。(每次抽查不同品種,直至全覆蓋) | 5.1 | 有食品安全自查制度文件,定期對(duì)食品安全狀況進(jìn)行自查并記錄和處置。 | 1.企業(yè)建立有食品安全自查制度,并定期對(duì)食品安全狀況進(jìn)行檢查評(píng)價(jià),留有自查記錄; 2.生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化或者有發(fā)生食品安全事故潛在風(fēng)險(xiǎn)的,能夠按照要求進(jìn)行處置。 |
*5.2 | 使用的原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與索證索票、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一致。 | 1.抽查的產(chǎn)品所使用的原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品與索證索票、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄一致; 2.抽查的產(chǎn)品所使用的原輔料、食品添加劑與產(chǎn)品標(biāo)簽的配料表一致; 3.關(guān)注復(fù)配食品添加劑(例如復(fù)配增稠劑、穩(wěn)定劑、甜味劑等)、香精、菌種的采購、使用與產(chǎn)品配方、標(biāo)簽配料表是否一致; 4.關(guān)注產(chǎn)品名稱標(biāo)示為“酸乳”的產(chǎn)品,是否僅接種了嗜熱鏈球菌和保加利亞乳桿菌(德氏乳桿菌保加利亞亞種),接種了其余菌種的產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)以“發(fā)酵乳”命名。 | |
*5.3 | 建立和保存生產(chǎn)投料記錄,包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號(hào)、使用數(shù)量等。 | 1.抽查生產(chǎn)記錄,確定備料、配料、投料記錄中的物料名稱、品種、數(shù)量等信息是否與產(chǎn)品配方、生產(chǎn)指令、物料領(lǐng)用等記錄相符,投料工序的工藝控制參數(shù)是否符合工藝文件的規(guī)定; 2.稱量結(jié)束后對(duì)物料名稱、規(guī)格、日期等進(jìn)行標(biāo)識(shí); 3.投料工序的工藝控制參數(shù),例如投料位置、順序、溫度、壓力、轉(zhuǎn)速、混料時(shí)間等符合工藝文件的規(guī)定; 4.對(duì)照產(chǎn)品配方,抽查原料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄、入廠檢驗(yàn)記錄、生產(chǎn)記錄、過程檢驗(yàn)記錄、留樣記錄、出廠檢驗(yàn)記錄、物料及成品出入庫臺(tái)賬、銷售記錄、退貨記錄以及產(chǎn)品召回等記錄,按“物料衡算”方法檢查原料、食品添加劑、包裝材料的用量、成品產(chǎn)量以及不合格品數(shù)量等數(shù)據(jù)是否平衡,記錄是否完整、真實(shí)、準(zhǔn)確。并檢查物料衡算出現(xiàn)異常時(shí)的處置措施; 5.建立生產(chǎn)投料記錄,記錄投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號(hào)、使用數(shù)量、投料人、投料時(shí)間、復(fù)核人等,并保證記錄可溯源性。 | |
*5.4 | 未發(fā)現(xiàn)使用非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)、超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑生產(chǎn)食品。 | 1.原料倉庫、生產(chǎn)車間,沒有乳或乳制品以外的動(dòng)物性蛋白質(zhì)(允許使用的食品添加劑除外)、非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學(xué)物品以及與生產(chǎn)無關(guān)的物品; 2.超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑分區(qū)存放,并及時(shí)清理,且有記錄; 3.投料記錄中未發(fā)現(xiàn)非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)、超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑。 | |
*5.5 | 未發(fā)現(xiàn)分裝生產(chǎn)和超范圍、超限量使用食品添加劑的情況。 | 1.未發(fā)現(xiàn)以分裝方式生產(chǎn)乳制品的情況; 2.食品添加劑、營養(yǎng)強(qiáng)化劑的領(lǐng)用、配料、投料等記錄,符合GB 2760《食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》、GB14880《食品營養(yǎng)強(qiáng)化劑使用標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定,不存在超范圍、超劑量使用食品添加劑、營養(yǎng)強(qiáng)化劑的現(xiàn)象; 3.生產(chǎn)時(shí)核對(duì)食品添加劑、營養(yǎng)強(qiáng)化劑的名稱、品種等信息,準(zhǔn)確稱量,并做好記錄; 4.關(guān)注《食品中易濫用的食品添加劑品種名單》中提到的乳制品中易濫用的山梨酸、納他霉素等食品添加劑(干酪和再制干酪及其類似品除外)。 | |
5.6 | 生產(chǎn)或使用的新食品原料,限定于國務(wù)院衛(wèi)生行政部門公告的新食品原料范圍內(nèi)。 | 使用在我國無食用習(xí)慣的動(dòng)物、植物、微生物及其提取物或特定部位的新原料,應(yīng)在《既是食品又是藥品的物品名單》和衛(wèi)生部門公布的新資源食品名單中,或經(jīng)過衛(wèi)生部門批準(zhǔn)。 | |
*5.7 | 未發(fā)現(xiàn)使用藥品、僅用于保健食品的原料生產(chǎn)食品。 | 對(duì)照產(chǎn)品配方,產(chǎn)品標(biāo)簽配料表,檢查原料倉庫、生產(chǎn)車間等場(chǎng)所,抽查原料采購、入庫、領(lǐng)用、配料、投料等記錄,核對(duì)是否使用藥品和僅用于保健食品的原料(國家衛(wèi)生部門公布的《可用于保健食品的物品名單》)。 | |
*5.8 | 生產(chǎn)記錄中的主要設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)工藝和設(shè)備布局與企業(yè)申請(qǐng)?jiān)S可時(shí)提供的工藝流程一致。 | 1.建立工藝文件、操作規(guī)程等生產(chǎn)技術(shù)文件,技術(shù)文件與實(shí)際操作保持一致; 2.生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程經(jīng)過驗(yàn)證,調(diào)整配方、產(chǎn)品工藝流程及關(guān)鍵設(shè)備時(shí),應(yīng)進(jìn)行必要性和安全性評(píng)估驗(yàn)證,保證產(chǎn)品質(zhì)量符合要求,產(chǎn)品配方信息寫入企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)內(nèi)控文件,不得隨意更改; 3.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)主要設(shè)備設(shè)施、工藝流程、設(shè)備布局與申請(qǐng)?jiān)S可時(shí)提交的一致。 | |
*5.9 | 建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況記錄。 | 1.用于測(cè)定、控制、記錄的監(jiān)控設(shè)備,例如壓力表、溫度計(jì)、流量計(jì)、轉(zhuǎn)速儀等,經(jīng)過計(jì)量檢定或校準(zhǔn); 2.關(guān)鍵環(huán)節(jié)(控制點(diǎn))所在的生產(chǎn)區(qū)域,配備相關(guān)的文件以落實(shí)控制措施,例如配料(投料)表、崗位操作規(guī)程等; 3.對(duì)照操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件規(guī)定的關(guān)鍵環(huán)節(jié)(控制點(diǎn)),現(xiàn)場(chǎng)檢查監(jiān)控設(shè)備是否按照預(yù)設(shè)的方式正常運(yùn)行,工藝參數(shù)的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)是否符合規(guī)定的關(guān)鍵限值; 4.抽查生產(chǎn)記錄,檢查關(guān)鍵環(huán)節(jié)(控制點(diǎn))需監(jiān)控的技術(shù)參數(shù)是否予以記錄,監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)是否符合操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件規(guī)定的關(guān)鍵限值; 5.檢查是否對(duì)《審查細(xì)則》中規(guī)定的影響乳制品產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)(控制點(diǎn))形成的信息建立電子信息記錄系統(tǒng)。 | |
5.10 | 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)未發(fā)現(xiàn)人流、物流交叉污染。 | 1.作業(yè)區(qū)出入口的人流、物流(原料、包裝材料、半成品、成品、清潔劑、消毒劑、清潔消毒用具、工作服、生產(chǎn)設(shè)備及工器具、廢棄物等)分開,并設(shè)置了各自的凈化設(shè)施和程序; 2.生產(chǎn)加工人員從清潔程度低的作業(yè)區(qū)進(jìn)入清潔程度高的作業(yè)區(qū)時(shí),要經(jīng)過人流凈化,不得未經(jīng)更衣、洗手、消毒等措施進(jìn)入或從物流通道出入; 3.物料從清潔程度低的作業(yè)區(qū)進(jìn)入清潔程度高的作業(yè)區(qū)時(shí),通過相應(yīng)的緩沖間、氣閘室、互鎖式傳遞窗、貨淋室或殺菌隧道等物流凈化設(shè)施,且物料不得從人流通道出入生產(chǎn)車間; 4.根據(jù)廢棄物的性質(zhì)、數(shù)量、污染及危害程度等因素,合理設(shè)置廢棄物傳遞通道。對(duì)于物料、廢棄物共用一個(gè)物流通道進(jìn)出作業(yè)區(qū)的,應(yīng)進(jìn)行污染風(fēng)險(xiǎn)的判別。 | |
5.11 | 未發(fā)現(xiàn)原輔料、半成品與直接入口食品交叉污染。 | 1.原料進(jìn)入生產(chǎn)車間前,根據(jù)物料和生產(chǎn)工藝的特性,采取脫外包、吸塵器(或人工)除塵、貨淋、消毒劑擦拭以及濕法清洗等外包裝清潔措施,以降低污染風(fēng)險(xiǎn); 2.檢查倉庫中各類物料的貯存是否存在交叉污染情況;3.檢查生產(chǎn)用氣體是否潔凈、安全且符合各類預(yù)期用途的要求; 4.檢查包裝材料是否清潔、安全且符合國家相關(guān)規(guī)定。 | |
5.12 | 有溫度、濕度、壓差等生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測(cè)要求的,定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)并記錄。 | 1.檢查清潔作業(yè)區(qū)的溫、濕度管理是否符合要求; 2.檢查清潔作業(yè)區(qū)的壓差管理是否符合要求; 3.檢查清潔作業(yè)區(qū)的空氣質(zhì)量管理是否符合要求; 4.檢查清潔作業(yè)區(qū)的微生物監(jiān)控管理是否符合要求。 | |
5.13 | 生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施定期維護(hù)保養(yǎng)并做好記錄。 | 1.主要生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施與申請(qǐng)?jiān)S可時(shí)提交的一致,未發(fā)生變化性能參數(shù)符合細(xì)則要求,正常運(yùn)轉(zhuǎn); 2.應(yīng)建立設(shè)備保養(yǎng)和維修程序,并嚴(yán)格執(zhí)行; 3.應(yīng)建立設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)計(jì)劃,定期檢修,并做好記錄; 4.維修后的設(shè)備應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證或確認(rèn),確保各項(xiàng)性能滿足工藝要求; 5.每次生產(chǎn)前應(yīng)檢查設(shè)備是否處于正常狀態(tài),防止影響產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量的情形發(fā)生;出現(xiàn)故障應(yīng)及時(shí)排除并記錄故障發(fā)生時(shí)間、原因及可能受影響的產(chǎn)品批次。 | |
*5.14 | 未發(fā)現(xiàn)標(biāo)注虛假生產(chǎn)日期或批號(hào)的情況。 | 1.在包裝線上隨機(jī)抽取幾種產(chǎn)品,檢查產(chǎn)品標(biāo)注的生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批號(hào)是否與實(shí)際日期一致。包裝或灌裝前在產(chǎn)品外包裝上印制生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批號(hào)的,檢查印制的日期與生產(chǎn)實(shí)際完成的日期是否一致; 2.在成品倉庫中隨機(jī)抽取幾種、幾批次(生產(chǎn)日期)的成品,檢查產(chǎn)品標(biāo)注的生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批號(hào)是否與生產(chǎn)記錄一致,是否存在篡改生產(chǎn)日期及生產(chǎn)批號(hào)的情況; 3.在包裝線上或成品倉庫中隨機(jī)抽取幾種、幾批次(生產(chǎn)日期)的成品,檢查是否存在不標(biāo)注生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批號(hào)的情況。 | |
5.15 | 工作人員穿戴工作衣帽,生產(chǎn)車間內(nèi)未發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無關(guān)的個(gè)人或者其他與生產(chǎn)不相關(guān)物品,員工洗手消毒后進(jìn)入生產(chǎn)車間。 | 1.一般作業(yè)區(qū)、準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)的員工工衣為符合要求的工衣,并配備帽子和工作鞋。清潔作業(yè)區(qū)的員工工衣為連體式或一次性工衣,并配備帽子、口罩和工作鞋; 2.工作服應(yīng)蓋住外衣,頭發(fā)不應(yīng)露出帽外,必要時(shí)需戴口罩。不存在穿著清潔作業(yè)區(qū)、準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)的工作服、工作鞋進(jìn)入衛(wèi)生間、離開生產(chǎn)加工場(chǎng)所或跨區(qū)域作業(yè)的現(xiàn)象; 3.進(jìn)入作業(yè)區(qū)域未配戴飾物、手表,未化妝、染指甲、噴灑香水,未攜帶或存放與食品生產(chǎn)無關(guān)的個(gè)人用品; 4.生產(chǎn)車間內(nèi)未發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無關(guān)的個(gè)人用品或其他與生產(chǎn)不相關(guān)物品; 5.上崗前、如廁后、接觸可能污染食品的物品后或從事與生產(chǎn)無關(guān)的其他活動(dòng)后,應(yīng)洗手消毒。生產(chǎn)加工、操作過程中應(yīng)保持手部清潔。 | |
