4月104項食品及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)正式實施,新增標(biāo)準(zhǔn)近八成
據(jù)食品伙伴網(wǎng)不完全統(tǒng)計,4月104項食品及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)正式實施,新增標(biāo)準(zhǔn)83項,代替標(biāo)準(zhǔn)21項,新增標(biāo)準(zhǔn)占標(biāo)準(zhǔn)總數(shù)的79.8%。
據(jù)統(tǒng)計,4月起實施的標(biāo)準(zhǔn)中,國家標(biāo)準(zhǔn)9項,地方標(biāo)準(zhǔn)40項,行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)35項,團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)20項。這些標(biāo)準(zhǔn)涉及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)、檢測方法標(biāo)準(zhǔn)等。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)涉及輕工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、交通運輸行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等,地方標(biāo)準(zhǔn)涉及北京、黑龍江、上海、江蘇、江西、山東、深圳、貴州、青海。
據(jù)悉,4月1日起實施的標(biāo)準(zhǔn)有76項,其余標(biāo)準(zhǔn)實施日期分別在4月4日、6日、10日、11日、15日、17日、18日、25日、30日。
這些標(biāo)準(zhǔn)的實施為監(jiān)管部門提供了依據(jù),為生產(chǎn)企業(yè)提供了方法指南,為消費者提供了指引。食品伙伴網(wǎng)在此特別提醒行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè),密切關(guān)注相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的最新變化,及時采取有效措施,避免不必要的損失。
4月起實施的食品及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)信息
序號 | 標(biāo)準(zhǔn)編號及名稱 | 實施日期 | 代替標(biāo)準(zhǔn)號 |
1 | GB/T 39592-2020 黃茶加工技術(shù)規(guī)程 | 2021-04-01 | |
2 | GB/T 30357.9-2020 烏龍茶 第9部分:白芽奇蘭 | 2021-04-01 | |
3 | GB/T 39101-2020 多肽抗菌性測定 抑菌圈法 | 2021-04-01 | |
4 | GB/T 39100-2020 多肽抗氧化性測定 DPPH和ABTS法 | 2021-04-01 | |
5 | GB/T 39058-2020 農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)供應(yīng)鏈質(zhì)量管理規(guī)范 | 2021-04-01 | |
6 | GB/T 5916-2020 產(chǎn)蛋雞和肉雞配合飼料 | 2021-04-01 | GB/T 5916-2008 |
7 | GB/T 29639-2020 生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則 | 2021-04-01 | GB/T 29639-2013 |
8 | GB/T 5915-2020 仔豬、生長育肥豬配合飼料 | 2021-04-01 | GB/T 5915-2008 |
9 | GB/T 38574-2020 食品追溯二維碼通用技術(shù)要求 | 2021-04-01 | |
10 | JT/T 1348-2020 冷鏈貨物空陸聯(lián)運通用要求 | 2021-04-01 | |
11 | QB/T 5499-2020 即食蝦 | 2021-04-01 | |
12 | QB/T 5540-2020 高阻隔軟包裝罐藏食品技術(shù)規(guī)范 | 2021-04-01 | |
13 | QB/T 1607-2020 豆類罐頭 | 2021-04-01 | QB/T 1607-1992 |
14 | QB/T 1879-2020 液體鹽 | 2021-04-01 | QB/T 1879-2001 |
15 | QB/T 5535-2020 食品加工用鹽 | 2021-04-01 | |
16 | QB/T 5523-2020 不銹鋼啤酒桶全自動清洗灌裝線 | 2021-04-01 | |
17 | QB/T 5522-2020 聚酯(PET)瓶裝飲料超潔凈灌裝生產(chǎn)線 | 2021-04-01 | |
18 | QB/T 1080-2020 啤酒玻璃瓶灌裝生產(chǎn)線 | 2021-04-01 | QB/T 1080-2007 |
19 | QB/T 2870-2020 生啤酒無菌灌裝生產(chǎn)線 | 2021-04-01 | QB/T 2870-2007 |
20 | NY/T 3819-2020 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯操作規(guī)程 食用菌 | 2021-04-01 | |
21 | NY/T 3818-2020 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯操作規(guī)程 乳與乳制品 | 2021-04-01 | |
22 | NY/T 3817-2020 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯操作規(guī)程 蛋與蛋制品 | 2021-04-01 | |
23 | NY/T 3795-2020 撒壩豬 | 2021-04-01 | |
24 | NY/T 3794-2020 安慶六白豬 | 2021-04-01 | |
25 | NY/T 3793-2020 中國環(huán)頸雉 | 2021-04-01 | |
26 | NY/T 3792-2020 九龍牦牛 | 2021-04-01 | |
27 | NY/T 3786-2020 高油酸油菜籽 | 2021-04-01 | |
28 | NY/T 234-2020 生咖啡和帶種皮咖啡豆取樣器 | 2021-04-01 | NY/T 234-1994 |
29 | NY/T 693-2020 澳洲堅果 果仁 | 2021-04-01 | NY/T 693-2003 |
30 | NY/T 692-2020 黃皮 | 2021-04-01 | NY/T 692-2003 |
31 | NY/T 604-2020 生咖啡 | 2021-04-01 | NY/T 604-2006 |
32 | NY/T 3804-2020 油脂類飼料原料中不皂化物的測定 正己烷提取法 | 2021-04-01 | |
33 | NY/T 453-2020 紅江橙 | 2021-04-01 | NY/T 453-2001 |
34 | NY/T 3803-2020 飼料中37種霉菌毒素的測定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法 | 2021-04-01 | |
35 | NY/T 919-2020 飼料中苯并(a)芘的測定 | 2021-04-01 | NY/T 919-2004 |
36 | NY/T 912-2020 飼料添加劑纖維素酶活力的測定 分光光度法 | 2021-04-01 | NY/T 912-2004 |
37 | NY/T 911-2020 飼料添加劑β-葡聚糖酶活力的測定 分光光度法 | 2021-04-01 | NY/T 911-2004 |
38 | NY/T 3802-2020 飼料添加劑氨基酸鋅及蛋白鋅 絡(luò)(螯)合強(qiáng)度的測定 | 2021-04-01 | |
39 | NY/T 3801-2020 飼料原料中酸溶蛋白的測定 | 2021-04-01 | |
40 | NY/T 3799-2020 生乳及其制品中堿性磷酸酶活性的測定 發(fā)光法 | 2021-04-01 | |
41 | JB/T 13961-2020 鏈條式菜肴輸送機(jī) | 2021-04-01 | |
42 | JB/T 13960-2020 食品稱重揀選機(jī) | 2021-04-01 | |
43 | JB/T 13959-2020 麻花成型機(jī) | 2021-04-01 | |
44 | JB/T 13958-2020 果蔬輸送機(jī) | 2021-04-01 | |
45 | DBS63/ 0004-2021 食品安全地方標(biāo)準(zhǔn) 枸杞芽茶 | 2021-04-30 | |
46 | DBS63/ 0003-2021 食品安全地方標(biāo)準(zhǔn) 青稞酩餾酒 | 2021-04-30 | |
47 | DBS63/ 0002-2021 食品安全地方標(biāo)準(zhǔn) 青稞酒 | 2021-04-30 | |
48 | DBS63/ 0001-2021 食品安全地方標(biāo)準(zhǔn) 蕨麻(干制品) | 2021-04-30 | |
49 | DBS52/ 048-2020 食品安全地方標(biāo)準(zhǔn) 鐵皮石斛莖 | 2021-04-25 | |
50 | DB4403/T 149-2021 消費品同線同標(biāo)同質(zhì)評價指南 | 2021-04-01 | |
51 | DB23/T 2822-2021 露地板栗南瓜化肥農(nóng)藥減施生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2021-04-18 | |
52 | DB23/T 2817-2021 糧食加工行業(yè)除塵系統(tǒng)安全技術(shù)規(guī)范 | 2021-04-18 | |
53 | DB23/T 2816-2021 糧食粉塵危險作業(yè)場所風(fēng)險管控分區(qū)技術(shù)規(guī)定 | 2021-04-18 | |
54 | DB23/T 2812-2021 食用農(nóng)產(chǎn)品追溯信息展示規(guī)范 | 2021-04-18 | |
55 | DB37/T 4353-2021 連鎖商超生鮮食品追溯操作規(guī)程 | 2021-04-11 | |
56 | DB37/T 4352-2021 重要產(chǎn)品追溯操作規(guī)程 干海參 | 2021-04-11 | |
57 | DB37/T 4351-2021 重要產(chǎn)品追溯操作規(guī)程 扒雞 | 2021-04-11 | |
58 | DB37/T 4350-2021 重要產(chǎn)品追溯 食用農(nóng)產(chǎn)品省級平臺數(shù)據(jù)接口規(guī)范 | 2021-04-11 | |
59 | DB37/T 4349-2021 重要產(chǎn)品追溯產(chǎn)品目錄 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021-04-11 | |
60 | DB37/T 4339-2021 水產(chǎn)品冷鏈物流數(shù)據(jù)元 | 2021-04-11 | |
61 | DB37/T 4334-2021 缺陷消費品信息采集規(guī)范 | 2021-04-11 | |
62 | DB37/T 4333-2021 缺陷產(chǎn)品召回檔案管理規(guī)范 | 2021-04-11 | |
63 | DB37/T 4322-2021 農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)配送服務(wù)規(guī)范 | 2021-04-11 | |
64 | DB32/T 769-2021 餐飲計量規(guī)范 | 2021-04-04 | DB32/T 769-2009 |
65 | DB32/T 4014-2021 倉儲管理RFID應(yīng)用技術(shù)規(guī)程 | 2021-04-04 | |
66 | DB32/T 4010-2021 食品快速檢測工作規(guī)范 | 2021-04-04 | |
67 | DB31/T 1279-2021 實驗裸鼴鼠 生長和繁殖期的配合飼料營養(yǎng)成分 | 2021-04-01 | |
68 | DB11/T 1808-2020 實驗動物 配合飼料養(yǎng)分與衛(wèi)生要求 | 2021-04-01 | DB11/T 828.5-2011|DB11/T 1053.5-2013|DB11/T 1463.1-2017|DB11/T 1463.2-2017|DB11/T 1463.3-2017|DB11/T 1463.4-2018|DB11/T 1463.5-2018 |
69 | DB11/T 1797-2020 食品生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量提升指南 | 2021-04-01 | |
70 | DB11/T 1791-2020 餐飲服務(wù)單位從業(yè)人員健康管理規(guī)范 | 2021-04-01 | |
71 | DB11/T 1790-2020 餐飲服務(wù)單位餐飲用具使用管理規(guī)范 | 2021-04-01 | |
72 | DB11/T 1789-2020 餐飲服務(wù)單位餐飲服務(wù)場所布局設(shè)置規(guī)范 | 2021-04-01 | |
73 | DB11/T 1764.22-2020 用水定額 第22部分:焙烤食品 | 2021-04-01 | |
74 | DB11/T 1764.20-2020 用水定額 第20部分:調(diào)味品與發(fā)酵制品 | 2021-04-01 | |
75 | DB11/T 1764.19-2020 用水定額 第19部分:乳制品 | 2021-04-01 | |
76 | DB11/T 1119-2020 餐廚垃圾生化處理能源消耗限額 | 2021-04-01 | DB11/T 1119-2014 |
77 | DB11/T 1000.1-2020 企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)編寫指南 第1部分:標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和通用內(nèi)容的編寫 | 2021-04-01 | DB11/T 1000.1-2009 |
78 | DB36/T 810-2020 井岡蜜柚商品果 | 2021-04-01 | DB36/T 810-2014 |
79 | DB36/T 1326-2020 芡實規(guī)格等級 | 2021-04-01 | |
80 | DB36/T 1322-2020 富硒雞蛋生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2021-04-01 | |
81 | DB36/T 1310-2020 地理標(biāo)志產(chǎn)品 共青城板鴨 | 2021-04-01 | |
82 | DB36/T 1309-2020 小餐飲店經(jīng)營服務(wù)規(guī)范 | 2021-04-01 | |
83 | DB36/T 1299-2020 綠色食品 地方蛋雞林間生態(tài)養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)程 | 2021-04-01 | |
84 | DB36/T 1298-2020 綠色食品 地方肉雞林間生態(tài)養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)程 | 2021-04-01 | |
85 | T/SDYX 2-2021 集中消毒餐(飲)具衛(wèi)生安全全鏈條風(fēng)險控制規(guī)范 | 2021-04-01 | |
86 | T/NBLS 001-2021 寧波湯圓 | 2021-04-01 | |
87 | T/RAJJ 004-2021 融安金桔 包裝、儲運規(guī)范 | 2021-04-17 | T/RAJJ 004-2020 |
88 | T/SSFS 0002-2021 乳及乳制品中免疫球蛋白IgG的測定(高效液相色譜法) | 2021-04-01 | |
89 | T/YYYXH 001-2020 地理標(biāo)志產(chǎn)品 宜城松花皮蛋 | 2021-04-01 | |
90 | T/JOTF 001-2021 建甌筍干 | 2021-04-01 | |
91 | T/LIST 0028-2021 龍清香型白酒 | 2021-04-18 | |
92 | T/NAIA 035-2021 枸杞中二氧化硫含量的測定 離子色譜法 | 2021-04-01 | |
93 | T/NAIA 034-2021 枸杞中酚酸化合物含量的測定 高效液相色譜法 | 2021-04-01 | |
94 | T/NAIA 033-2021 賀蘭山東麓釀酒葡萄質(zhì)量安全控制技術(shù)規(guī)程 | 2021-04-01 | |
95 | T/NAIA 032-2021 枸杞中乙基多殺菌素及其代謝物殘留量的測定 液相色譜-質(zhì)譜/質(zhì)譜法 | 2021-04-01 | |
96 | T/LJEC 001-2021 臨江兒菜 | 2021-04-01 | |
97 | T/BJWA 001-2021 健康直飲水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) | 2021-04-10 | |
98 | T/NXFSA 010S-2021 寧夏好糧油 食用玉米 | 2021-04-01 | |
99 | T/NXFSA 009S-2021 寧夏好糧油 小麥 | 2021-04-01 | |
100 | T/NXFSA 008S-2021 寧夏好糧油 稻谷 | 2021-04-01 | |
101 | T/HNPPXH 0001-2021 淮味千年 鮮蒲菜 | 2021-04-04 | |
102 | T/QHD 001-2021 地理標(biāo)志產(chǎn)品 盧龍甘薯 | 2021-04-15 | |
103 | T/QHD 002-2021 地理標(biāo)志產(chǎn)品盧龍粉條 | 2021-04-15 | |
104 | T/HNSKJX 005-2021 柑橘酰胺化果膠 | 2021-04-06 |
(來源:食品伙伴網(wǎng))